| JSB I | ||
|---|---|---|
| Lengte van de sectie (m) | 6, 9, 12, 24 | |
| Breedte van de sectie (m) | 3.5 | |
| Breedte enkele rijstrook (m) 1 richting | 3.5 | |
| Breedte dubbele rijbaan (m) 2 richtingen | 7.0 | |
| Breedte driestrooks (m) | 10.5 | |
| Breedte trottoir (m) | 1.0 | |
| Max. vrije overspanning (m) | 33 | |
| Verkeersklasse |
NL. VOSB Ger. DIN FR. Klasse UK. BS 5400 |
600 60 B.C. HA |