| JSB II | ||
|---|---|---|
| Lengte van de sectie (m) | 10.5, 13.5, 19.5 | |
| Breedte van de sectie (m) | 2.5 | |
| Breedte enkele rijstrook (m) 1 richting | 5.0 | |
| Breedte dubbele rijbaan (m) 2 richtingen | 7.5 | |
| Breedte driestrooks (m) | 10.0 | |
| Breedte trottoir (m) | 1.0 - 1.5 | |
| Max. vrije overspanning (m) | 42.5 | |
| Verkeersklasse |
NL VOSB Ger. DIN FR. Class UK. BS 5400 |
600 60 B.C. HA+25HB |