Keizersveer 9
4273 LD Hank
The Netherlands
T. +31 162 480 380
F. +31 162 480 381
Uitbreidingstraat 84/3
2600 Antwerpen (Berchem)
T. +32 3 315 98 20
F. +32 3 315 98 21
| Type | A * | B * | C * | D * | E * | F * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard | 5486 | 3277 | 3759 | 711 | 1073 | 2622 |
| Standaard verbreed | 6096 | 3810 | 4343 | 711 | 1073 | 2622 |
| Voetbrug | 2980 / 3400 | 2150 / 3000 | 2000 / 3000 | 711 | 1073 | - |
* A = Totale breedte
* B = Rijdekbreedte
* C = Breedte tussen liggers
* D = Hoogte onderkant brug / bovenkant rijdek
* E = Hoogte bovenkant rijdek / bovenkant constructie bij
enkel-verdieping constructie
* F = Hoogte bovenkant rijdek / bovenkant constructie bij
dubbel-verdieping constructie
Deze gewichten zijn inclusief houten dek maar zonder voetpaden.
| A * 2 4 |
B * | C * | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | 18,0 | - | 13,2 | 8,3 |
| DS | 24,0 | 28,1 | 17 | 14,2 |
| DSR | 32,2 | 36,3 | 17 | 19,2 |
| TS | 29,6 | 33,8 | 19,7 | - |
| TSR | 41,9 | 46,1 | 19,7 | - |
| QS | - | - | - | - |
| QSR | - | - | - | - |
| DD | 35,6 | 39,7 | 17,4 | 25,8 |
| DDR | 43,8 | 47,9 | 17,4 | 30,8 |
| TD | 46,9 | 51,1 | 20,1 | - |
| TDR | 59,2 | 63,4 | 20,1 | - |
| QD | - | - | - | - |
| QDR | - | - | - | - |
One bay of: Chesses 3,5 // Stringers 4,2 + // Deck total 7,7
* A = No. of Transoms p/bay
* B = Add for extra components at both ends of bridge but without ramps
* C = Launchingnose weight per bay
Maximale belasting in tonnen voor een enkel voertuig voor bouwbruggen
| Lengte (m) | SS | DS | DSR | TS | TSR | QS | QSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2 | 22 | 48 | 46 | 64 | 62 | - | - |
| 15,2 | 21 | 45 | 43 | 62 | 58 | - | - |
| 18,3 | 19 | 41 | 41 | 59 | 56 | - | - |
| 21,3 | 15 | 34 | 39 | 53 | 53 | - | - |
| 24,4 | 12 | 27 | 37 | 44 | 50 | - | - |
| 27,4 | - | 22 | 36 | 37 | 48 | - | - |
| 30,5 | - | 18 | 34 | 30 | 46 | - | - |
| 33,5 | - | 14 | 32 | 25 | 44 | - | - |
| 36,6 | - | 10 | 30 | 20 | 38 | - | - |
| 39,6 | - | - | 26 | - | 32 | - | - |
| 42,7 | - | - | 22 | - | 26 | - | - |
| 45,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| DD | DDR | TD | TDR | QD | QDR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2 | - | - | - | - | - | - | |
| 15,2 | - | - | - | - | - | - | |
| 18,3 | 75 | - | - | - | - | - | |
| 21,3 | 72 | 69 | 98 | - | - | - | |
| 24,4 | 61 | 67 | 94 | - | - | - | |
| 27,4 | 51 | 64 | 80 | 87 | - | - | |
| 30,5 | 43 | 62 | 68 | 84 | - | - | |
| 33,5 | 36 | 60 | 58 | 82 | - | - | |
| 36,6 | 30 | 58 | 49 | 79 | - | - | |
| 39,6 | 24 | 55 | 42 | 75 | - | - | |
| 42,7 | 19 | 53 | 35 | 72 | - | - | |
| 45,7 | 15 | 50 | 28 | 70 | - | - | |
| 48,8 | 11 | 44 | 22 | 67 | - | - | |
| 51,8 | - | 38 | 17 | 63 | - | - | |
| 54,9 | - | 32 | 12 | 54 | - | - | |
| 57,9 | - | 26 | - | 46 | - | - |
Deze gewichten zijn inclusief houten dek maar zonder voetpaden.
| A * 2 4 |
B * | C * | ||
|---|---|---|---|---|
| SS | 24,5 | - | 13,2 | 9,3 |
| DS | 30,4 | 36,3 | 17 | 15,2 |
| DSR | 38,6 | 44,5 | 17 | 19,2 |
| TS | 36,1 | 42 | 19,7 | - |
| TSR | 48,3 | 54,3 | 19,7 | - |
| QS | 42,5 | 48,6 | 22,4 | - |
| QSR | 58,6 | 65 | 22,4 | - |
| DD | 42 | 48 | 17,4 | 26,8 |
| DDR | 50,1 | 56 | 17,4 | 30,8 |
| TD | 53,2 | 59,2 | 20,1 | - |
| TDR | 65,6 | 71,6 | 20,1 | - |
| QD | 65,5 | 71,6 | 23 | - |
| QDR | 81,9 | 88 | 23 | - |
One bay of: Chesses 7,3 // Stringers 5,0 + // Deck total 12,3
* A = No. of Transoms p/bay
* B = Add for extra components at both ends of bridge but without ramps
* C = No. of Transoms p/bay
Maximale belasting in tonnen voor een enkel voertuig voor bouwbruggen
| Lengte (m) | SS | DS | DSR | TS | TSR | QS | QSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2 | 22 | 46 | 44 | 63 | 60 | 84 | 81 |
| 15,2 | 19 | 43 | 41 | 59 | 57 | 80 | 75 |
| 18,3 | 17 | 39 | 38 | 57 | 53 | 77 | 78 |
| 21,3 | 13 | 31 | 36 | 50 | 50 | 70 | 68 |
| 24,4 | - | 24 | 34 | 41 | 47 | 57 | 65 |
| 27,4 | - | 18 | 32 | 33 | 45 | 47 | 61 |
| 30,5 | - | 14 | 29 | 26 | 42 | 39 | 58 |
| 33,5 | - | - | 26 | 21 | 39 | 31 | 55 |
| 36,6 | - | - | 22 | 16 | 37 | - | 53 |
| 39,6 | - | - | - | - | 35 | - | 49 |
| 42,7 | - | - | - | - | 32 | - | 46 |
| 45,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| DD | DDR | TD | TDR | QD | QDR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2 | - | - | - | - | - | - | |
| 15,2 | 75 | - | - | - | - | - | |
| 18,3 | 72 | 70 | 100 | - | - | - | |
| 21,3 | 70 | 66 | 98 | - | 127 | - | |
| 24,4 | 57 | 64 | 91 | - | 122 | - | |
| 27,4 | 47 | 61 | 77 | 84 | 118 | - | |
| 30,5 | 39 | 58 | 64 | 80 | 105 | 107 | |
| 33,5 | 32 | 53 | 44 | 77 | 89 | 102 | |
| 36,6 | 25 | 51 | 45 | 74 | 76 | 98 | |
| 39,6 | - | 48 | 37 | 71 | 64 | 90 | |
| 42,7 | - | 45 | 29 | 67 | 53 | 86 | |
| 45,7 | - | 38 | 23 | 65 | - | 82 | |
| 48,8 | - | 32 | - | 61 | - | 77 |