| Container pontons | |
|---|---|
| Hoofdafmetingen | lengte 6000 mm breedte 2400 mm hoogte 1600 mm |
| Gewicht per unit | 3875 kg |
| Waterspiegeloppervlak | 14,4 m2 |
| Transportcapaciteit draagvermogen | 13.6 kg per mm diepgang |
| Leegdiepgang diepgang onbeladen | 285 mm |
| Inertiemomenten van waterspiegel | lx= 36.1 m4 ly= 5.8 m4 |
| Toelaatbare belasting dek | 20 kN/m2, +/- 2000 kg/m2 |
| Koppelingen per set | |
|---|---|
| Gewicht | 50 kg |
| Toelaatbare spanning | 250 kN |
| Toelaatbare dwarskracht | 100 kN |
| Toelaatbare buigmoment | 330 kNm in combinatie met 100 kN dwarskracht |
| Uniflote pontons | |
|---|---|
| Hoofdafmetingen | lengte 5,26 m breedte 2,42 m hoogte 1,33 m |
| Draagvermogen | ca 800 kg/m2 |
| Plaatpontons | |
|---|---|
| Hoofdafmetingen | lengte 4,2 en 4,72 m breedte 2,10 m hoogte 0,75 m |
| Draagvermogen | ca 300 kg/m2 |